全国咨询热线0731-85017198,0731-85017188,13657483979
杭州前进牌HCL离合器,其型号及相关参数如下表:
型号 |
输入转速 r/min |
传递扭矩 kN/m |
传递能力 kw/r/min |
长×宽×高 mm |
净重 kg |
HCL30S | 750-1500 | 0.3 | 0.031 | 345×310×455 | 100 |
HCL30F | 1500-2500 | ||||
HCL100S | 750-1500 | 1 | 0.105 | 570×420×535 | 156 |
HCL100F | 1500-2500 | ||||
HCL250S | 750-1000 | 2.5 | 0.262 | 554×425×635 | 210 |
HCL250F | 1000-2500 | ||||
HCL320S | 500-1000 | 3.2 | 0.335 | 554×425×635 | 210 |
HCL320F | 1000-2500 | ||||
HCL600S | 750-1000 | 6 | 0.628 | 746×560×688 | 450 |
HCL600F | 1000-1600 |
公司名称:湖南省顺风动力设备有限责任公司
咨询热线:0731-85017198,0731-85017188,13657483979
地址:长沙市开福区华宁路311号